通学指定校名 | 通学区域 | ||
船橋中学校 | 湊町 | 2丁目5番〜7番 | |
本町 | 1丁目1番〜16番、17番1号〜10号・11号の一部、27番、28番、30番〜32番 2丁目1番、2番1号〜4号、8番〜10番、24番〜28番 3丁目1番〜3番、4番19号、5番1号〜8号・28号〜33号、6番1号〜12号・21号の一部、9番1号〜12号・27号の一部・28号・29号 4丁目〜7丁目 |
||
北本町 | 1丁目(2番14、5番12、14番7及び18番1棟〜3棟を除く。) 2丁目 |
||
夏見 | 1丁目〜7丁目 | ||
夏見台 | 1丁目、2丁目 3丁目(2番30号〜32号を除く。) 4丁目 5丁目(1番を除く。) 6丁目 |
||
夏見町 | 2丁目 | ||
米ヶ崎町 | 1番地〜449番地、450番地の一部、451番地の一部、452番地の一部、477番地〜479番地、483番地、508番地、509番地の一部、510番地以降 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも船橋中学校に通学できます) |
海神中学校 | 海神 | 2丁目23番 |
宮本中学校 | 宮本 | 1丁目22番〜29番 | |
旭中学校 | 旭町 | 4丁目1番、6番 | |
湊中学校 | 浜町 | 1丁目1番、2番10棟、3番〜6番 | |
湊町 | 1丁目 2丁目(5番〜7番を除く。) 3丁目 |
||
南本町 | 全域 | ||
本町 | 2丁目2番5号〜15号、3番〜7番、29番 3丁目4番1号〜7号、5番14号〜27号、6番13号・14号・16号〜20号・21号の一部、7番、8番、9番13号〜26号・27号の一部、10番〜36番 |
||
海神町南 | 1丁目1569番地〜1605番地、1606番地の一部、1771番地〜1841番地、1843番地、1844番地の一部、1845番地以降 | ||
海神町 | 2丁目3番地〜20番地、25番地〜41番地、85番地の一部、86番地〜223番地 3丁目109番地〜211番地 |
||
南海神 | 1丁目、2丁目 | ||
日の出 | 1丁目、2丁目 | ||
栄町 | 1丁目、2丁目 | ||
西浦 | 1丁目〜3丁目 | ||
潮見町 | 全域 | ||
宮本中学校 | 宮本 | 1丁目〜9丁目 | |
東船橋 | 1丁目〜7丁目 | ||
市場 | 1丁目〜5丁目 | ||
浜町 | 1丁目(1番、2番10棟及び3番〜6番を除く。) | ||
東町 | 全域 | ||
駿河台 | 1丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも宮本中学校に通学できます |
前原中学校 | 前原西 | 1丁目29番〜32番 |
若松中学校 | 浜町 | 2丁目、3丁目 | |
若松 | 1丁目〜3丁目 | ||
高瀬町 | 全 域 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも若松中学校に通学できます) |
湊中学校 | 浜町 | 1丁目1番、2番10棟、3番〜6番 |
海神中学校 | 本町 | 1丁目17番11号の一部・12号〜20号・22号、 18番〜26番、29番 2丁目11番〜23番 |
|
北本町 | 1丁目2番14、5番12、14番7、18番1棟〜3棟 | ||
海神 | 1丁目〜6丁目 | ||
海神町東 | 1丁目 | ||
海神町西 | 1丁目 | ||
海神町南 | 1丁目1番地〜1568番地、1606番地の一部、1607番地〜1770番地、1842番地、1844番地の一部 | ||
海神町 | 2丁目1番地、2番地、21番地〜24番地、42番地〜84番地、85番地の一部、224番地〜651番地 3丁目212番地以降 |
||
西船 | 1丁目1番1号〜15号、2番16号〜26号 2丁目1番〜7番、20番(1棟〜13棟を除く。)、21番、22番 |
||
選択地域 (右記の学校区住所からも海神中学校に通学できます) |
船橋中学校 | 本町 | 7丁目 |
北本町 | 1丁目1番〜8番、9番1号、10番、14番、16番1号、17番、18番(2番14、5番12、14番7、及び18番1棟〜3棟を除く。) 2丁目(63番1、64番1棟〜6棟を除く。) |
||
葛飾中学校 | 印内 | 2丁目1番〜3番 | |
西船 | 1丁目1番16号〜33号、2番6号〜9号・11号・12号・14号、3番〜26番 2丁目8番〜19番 3丁目1番、2番、7番、8番 4丁目1番〜11番、29番〜32番 |
||
行田中学校 | 西船 | 2丁目20番1棟〜13棟、23番〜31番 | |
葛飾中学校 | 西船 | 1丁目1番16号〜33号、2番6号〜12号・14号、3番〜26番 2丁目8番〜19番 3丁目〜7丁目 |
|
山野町 | 全域 | ||
印内 | 1丁目、2丁目 3丁目1番〜3番、8番 |
||
印内町 | 全域 | ||
葛飾町 | 2丁目 | ||
本郷町 | 全域 | ||
二子町 | 全域 | ||
東中山 | 1丁目、2丁目 | ||
本中山 | 1丁目〜7丁目 | ||
古作 | 1丁目1番〜6番 2丁目、3丁目 4丁目1番〜12番 |
||
選択地域 (右記の学校区住所からも葛飾中学校に通学できます) |
海神中学校 | 海神町南 | 1丁目714番地〜732番地 |
行田中学校 | 山手 | 1丁目〜3丁目 | |
西船 | 2丁目20番1棟〜13棟、23番〜35番 | ||
印内 | 3丁目4番〜7番、9番〜39番 | ||
上山町 | 1丁目 | ||
前貝塚町 | 1番地〜107番地、116番地〜118番地、122番地、123番地、577番地〜891番地、1008番地の一部、1009番地〜1099番地 | ||
行田町 | 全 域 | ||
行田 | 1丁目〜3丁目 | ||
古作 | 1丁目7番、8番 4丁目13番〜18番 |
||
藤原 | 1丁目、2丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも行田中学校に通学できます) |
旭中学校 | 前貝塚町 | 179番地〜194番地 |
葛飾中学校 | 印内 | 2丁目7番〜12番 3丁目1番〜3番、8番 |
|
古作 | 1丁目1番〜6番 2丁目、3丁目 4丁目1番〜12番 |
||
西船 | 7丁目5番〜7番 | ||
法田中学校 | 丸山 | 1丁目〜5丁目 | |
藤原 | 3丁目〜8丁目 | ||
旭中学校 | 上山町 | 2丁目、3丁目 | |
馬込町 | 全域 | ||
馬込西 | 1丁目〜3丁目 | ||
前貝塚町 | 108番地〜115番地、119番地〜121番地、124番地〜576番地、1000番地〜1007番地、1008番地の一部、1100番地以降 | ||
夏見台 | 3丁目2番30号〜32号 5丁目1番 |
||
旭町 | 1丁目〜6丁目 住居表示外地域 |
||
選択地域 (右記の学校区住所からも旭中学校に通学できます) |
船橋中学校 | 夏見台 | 5丁目7番、8番 6丁目5番〜8番 |
御滝中学校 | 金杉町 | 890番地1 890番地5〜890番地70 |
|
御滝中学校 | 金杉町 | 1191番地9を除く地域 | |
二和東 | 1丁目〜6丁目 | ||
二和西 | 1丁目1番、2番、3番1号、4番、5番、10番 2丁目〜6丁目 |
||
三咲 | 1丁目〜3丁目 | ||
南三咲 | 1丁目、2丁目 3丁目1番〜22番 |
||
金杉 | 1丁目〜3丁目、5丁目〜7丁目 8丁目1番〜18番、24番、25番 9丁目 |
||
選択地域 (右記の学校区住所からも御滝中学校に通学できます) |
旭中学校 | 馬込町 | 1173番地1、1173番地3〜1173番地40 |
高根中学校 | 高根町 | 全域 | |
緑台 | 1丁目、2丁目 | ||
新高根 | 1丁目〜6丁目 | ||
金杉 | 8丁目19番〜23番 | ||
八木が谷中学校 | 三咲町 | 119番地〜144番地 | |
八木が谷町 | 全域 | ||
高野台 | 1丁目〜5丁目 | ||
八木が谷 | 1丁目〜5丁目 | ||
みやぎ台 | 1丁目〜4丁目 | ||
咲が丘 | 1丁目〜4丁目 | ||
三咲 | 9丁目 | ||
金杉台中学校 | 金杉台 | 1丁目、2丁目 | |
金杉町 | 1191番地9 | ||
二和西 | 1丁目3番2号〜15号、6番〜9番 | ||
金杉 | 4丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも金杉台中学校に通学できます) |
御滝中学校 | 金杉 | 1丁目〜3丁目 5丁目〜7丁目 8丁目1番〜18番、24番、25番 9丁目 |
二和西 | 1丁目1番、2番、3番1号、4番、5番、10番 2丁目、3丁目 4丁目1番〜9番 5丁目1番〜15番 6丁目1番〜6番 |
||
金杉町 | 全域(890番地1、890番地5〜70及び1191番地9を除く) | ||
御滝中学校 旭中学校 |
金杉町 | 890番地1 890番地5〜890番地70 |
|
旭中学校 御滝中学校 |
馬込町 | 1173番地1 1173番地3〜1173番地40 |
|
前原中学校 | 前原東 | 1丁目 2丁目1番〜19番 3丁目1番〜31番 4丁目1番〜10番、20番、21番 6丁目1番〜5番 |
|
前原西 | 1丁目〜7丁目 | ||
飯山満町 | 2丁目381番地〜393番地、395番地、396番地、528番地〜535番地 | ||
中野木 | 1丁目、2丁目 | ||
二宮中学校 | 滝台町 | 全 域 | |
前原東 | 2丁目20番〜23番 3丁目32番〜36番 4丁目11番〜19番 5丁目 6丁目9番〜17番、36番、37番 |
||
前原西 | 8丁目 | ||
飯山満町 | 3丁目1388番地〜1423番地、1463番地、1464番地、1470番地〜1532番地 | ||
習志野台 | 4丁目47番〜84番 | ||
薬円台 | 4丁目、5丁目 | ||
二宮 | 1丁目、2丁目 | ||
田喜野井 | 4丁目1番〜27番 5丁目1番〜19番、21番〜32番 |
||
滝台 | 1丁目、2丁目 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも二宮中学校に通学できます) |
前原中学校 | 前原東 | 4丁目20番、21番 |
習志野台中学校 | 習志野台 | 4丁目13番〜15番、39番〜46番 | |
飯山満中学校 | 米ヶ崎町 | 450番地の一部、451番地の一部、452番地の一部、453番地〜476番地、480番地〜482番地、484番地〜507番地、509番地の一部 | |
飯山満町 | 1丁目 2丁目1番地〜380番地、394番地、397番地〜527番地、536番地以降 3丁目1304番地〜1387番地、1424番地〜1462番地、1465番地〜1469番地、1575番地〜1672番地 |
||
芝山 | 1丁目1番〜28番、32番、42番〜51番 | ||
駿河台 | 2丁目 | ||
芝山中学校 | 芝山 | 1丁目29番〜31番、33番〜41番 2丁目〜5丁目 6丁目1番(13号を除く。)、22番(1号及び2号を除く。) 7丁目1番 |
|
選択地域 (右記の学校区住所からも芝山中学校に通学できます) |
七林中学校 | 芝山 | 7丁目40番 |
七林中学校 | 飯山満町 | 3丁目1番地〜1303番地、1533番地〜1574番地、1673番地以降 | |
七林町 | 全域 | ||
西習志野 | 1丁目〜4丁目 | ||
習志野台 | 4丁目1番〜12番 4丁目710番地以降 |
||
薬円台 | 6丁目 | ||
芝山 | 6丁目1番13号、2番〜21番、22番1号・2号、23番〜62番 7丁目(1番を除く。) |
||
三田中学校 | 薬園台町 | 1丁目 | |
前原東 | 6丁目6番〜8番、18番〜35番 | ||
薬円台 | 1丁目〜3丁目 | ||
三山 | 1丁目〜4丁目 | ||
田喜野井 | 1丁目〜3丁目 4丁目28番〜44番 5丁目20番、33番〜39番 6丁目、7丁目 |
||
選択地域 (右記の学校区住所からも三田中学校に通学できます) |
二宮中学校 | 前原東 | 6丁目36番 |
田喜野井 | 4丁目1番〜27番 5丁目21番〜32番 |
||
三山中学校 | 三山 | 5丁目〜9丁目 | |
習志野 | 1丁目〜5丁目 | ||
高根台中学校 | 高根台 | 1丁目、2丁目 3丁目1番〜3番 4丁目〜7丁目 |
|
南三咲 | 4丁目1番〜10番、19番〜25番 | ||
選択地域 (右記の学校区住所からも高根台中学校に通学できます) |
古和釜中学校 | 高根台 | 3丁目4番〜9番 |
松が丘 | 4丁目 | ||
坪井中学校 | 習志野台 | 1丁目1番〜21番 2丁目14番〜23番、29番、32番 |
|
習志野台中学校 | 習志野台 | 3丁目 4丁目13番〜46番 5丁目 6丁目8番〜28番 7丁目25番〜29番 8丁目 |
|
選択地域 (右記の学校区住所からも習志野台中学校に通学できます) |
二宮中学校 | 習志野台 | 4丁目47番〜84番 |
坪井中学校 | 習志野台 | 7丁目21番〜23番 | |
坪井東 | 4丁目、5丁目 6丁目4番〜20番 |
||
古和釜中学校 | 古和釜町 | 全域 | |
高根台 | 3丁目4番〜9番 | ||
松が丘 | 1丁目〜5丁目 | ||
坪井中学校 | 坪井町 | 全域 | |
坪井西 | 1丁目、2丁目 | ||
坪井東 | 1丁目〜6丁目 | ||
習志野台 | 1丁目、2丁目 6丁目1番〜7番 7丁目1番〜24番 |
||
大穴中学校 | 三咲町 | 432番地、433番地 | |
大穴町 | 全域 | ||
三咲 | 4丁目〜8丁目 | ||
南三咲 | 3丁目23番〜30番 4丁目11番〜18番 |
||
大穴南 | 1丁目〜5丁目 | ||
大穴北 | 1丁目〜3丁目 4丁目2番〜5番、6番1号〜14号・23号〜30号、 7番1号〜15号・25号〜35号、12番12号〜26号、13番1号〜30号、14番〜28番、29番15号・24号〜32号・34号・35号 5丁目1番〜8番、10番〜25番、27番、28番 6丁目〜8丁目 |
||
選択地域 (右記の学校区住所からも大穴中学校に通学できます) |
高根台中学校 | 高根台 | 1丁目1番1号、7棟〜9棟、20−○○○号(ダイアパレス高根台) 2丁目、3丁目1番 |
高根台中学校 | 南三咲 | 4丁目8番〜10番、19番〜21番 | |
豊富中学校 | 神保町 | 全域 | |
大神保町 | 全域 | ||
小野田町 | 全域 | ||
車方町 | 全域 | ||
鈴身町 | 全域 | ||
豊富町 | 全域 | ||
金堀町 | 全域 | ||
楠が山町 | 全域 | ||
大穴北 | 4丁目1番、6番15号〜19号・31号〜47号、7番16号〜24号・8番〜11番、12番1号〜11号、13番31号〜33号、29番1号〜14号・16号〜23号、30番〜33番 5丁目9番、26番、29番、30番 |
||
小室中学校 | 小室町 | 全域 |